100km, D+ 2000m (Prekaz - Likoshan - Klinë - Gllogjan - Koshare)
# | Emri (Name) | Mbiemri (Surname) | Gjinia (Gender) | Nacionaliteti (Nationality) |
1002 | Elida | Lawton O'Connell | F | UK |
1003 | Rasim | Mrlaku | M | Kosova |
1004 | Premton | Bogaj | M | Kosova |
1005 | Alban | Jetullahu | M | Kosova |
1006 | Hajredin | Ferataj | M | Kosova |
1007 | Edmond | Jakupi | M | Kosova |
1008 | Arineta | Mula | F | Kosova |
1009 | Engjëll | Sokoli | M | Kosova |
1010 | Burim | Leci | M | Kosova |
1011 | Arten | Bajrushi | M | Kosova |
1012 | Fikret | Shatri | M | Kosova |
1013 | Jehon | Osmanaj | M | Albania |
1014 | Olsi | Belishta | M | Albania |
1015 | Sami | Lokaj | M | Kosova |
1016 | Gazmend | Gashi | M | Kosova |
1017 | Berat | Babaj | M | Kosova |
1018 | Arben | Selimaj | M | Kosova |
1019 | Naim | Foniqi | M | Kosova |
1020 | Ardit | Brovina | M | Albania |
1021 | Egzon | Jashari | M | Kosova |
1022 | Albulena | Maliqi | F | Kosova |
1023 | Agon | Gashi | M | Albania |
1024 | Shkumbin | Cena | M | Kosova |
1025 | Gentiana | Karpuzi | F | Kosova |
1026 | Arben | Vidishiqi | M | Kosova |
1027 | Andrin | Tema | M | Albania |
1028 | Ardit | Maxhaku | M | Albania |
1029 | Nuriamet | Adil | M | Rep. of Macedonia |
1030 | Elvis | Hasanaj | M | Kosova |
1031 | Korab | Pepaj | M | Kosova |
1032 | Muhamet | Spahiu | M | Kosova |
1033 | Nuhi | Kryeziu | M | Kosova |
1034 | Gjon | Delhysa | M | Kosova |
1035 | Liridon | Selmani | M | Rep. of Macedonia |
1036 | Agon | Gashi | M | Kosova |
1037 | Erzen | Zyberaj | M | Kosova |
1038 | Blerim | Ukaj | M | Kosova |
1039 | Lorik | Ramaj | M | Kosova |
1040 | Aid | Ademi | M | Kosova |
1041 | Blerim | Sherifi | M | Kosova |
1042 | Baton | Gashi | M | Kosova |
1043 | Shkumbin | Vula | M | Kosova |
1044 | Fetije | Selimi | F | Kosova |
1045 | Fidan | Abazi | M | Kosova |
1046 | Gentian | Likaj | M | Kosova |
1047 | Alban | Fetahu | M | Kosova |
1048 | Njazi | Berisha | M | Kosova |
1049 | Besnik | Zeka | M | Kosova |
1050 | Arben | Bakalli | M | Albania |
1051 | Hysen | Fetahu | M | Kosova |
1052 | Fitim | Halimi | M | Kosova |
1053 | Luan | Ajeti | M | Kosova |
1054 | Mentor | Berisha | M | Kosova |
1055 | Nexhat | Asllani | M | Kosova |
1056 | Rijad | Zenuni | M | Kosova |
1057 | Emir | Vllasa | M | Kosova |
1058 | Kreshnik | Krasniqi | M | Kosova |
1059 | Artina | Mehmedi | F | Kosova |
1060 | Fatos | Vllahinja | M | Kosova |
1061 | Isuf | Gashi | M | Kosova |
1062 | Rafet | Hajdini | M | Kosova |
1063 | Bekri | Haxhijaj | M | Kosova |
1064 | Vesel | Muja | M | Kosova |
1065 | Petrit | Hasanaj | M | Kosova |
1066 | Driton | Ismani | M | Kosova |
1067 | Bekim | Fazliu | M | Kosova |
1068 | Bejtush | Kiçmari | M | Kosova |
1069 | Enis | Aliu | M | Serbia |
1070 | Ragmi | Ibrahimi | M | Serbia |
1071 | Kushtrim | Sala | M | Kosova |
1072 | Ideal | Karpuzi | M | Rep. of Macedonia |
1073 | Edmond | Musollari | M | Albania |
1074 | Marjan | Ziu | M | Albania |
1075 | Vlera | Gjakova | F | Kosova |
1076 | Xhesilda | Fataj | F | Albania |
1077 | Elefteria | Furxhi | F | Albania |
1078 | Arben | Shati | M | Albania |
1079 | Sotir | Qirjaqi | M | Albania |
1080 | Adrian | Bregu | M | Albania |
1081 | Fatmir | Baleci | M | Kosova |
1082 | Petrit | Abdyli | M | Kosova |
1083 | Artan | Ismajli | M | Kosova |
1084 | Shqiprim | Hasanmetaj | M | Kosova |
1085 | Elmi | Gega | M | Kosova |
1086 | Ruzhdi | Kuçi | M | Kosova |
1087 | Abdyrrahim | Haxhidema | M | Kosova |
1088 | Valon | Gjikolli | M | Kosova |
1089 | Rafet | Gashi | M | Albania |
1090 | Besart | Ahmeti | M | Kosova |
1091 | Fetah | Osmani | M | Kosova |
1092 | Agron | Berisha | M | Kosova |
1093 | Lulzim | Gashi | M | Kosova |
1094 | Bujar | Gjaka | M | Kosova |
1095 | Liridon | Lladrovci | M | Kosova |
1096 | Arianit | Zeneli | M | Kosova |
1097 | Ergon | Gashi | M | Albania |
1098 | Hamim | Çilafi | M | Rep. of Macedonia |
1099 | Rafet | Gashi | M | Kosova |
1100 | Milaim | Shabani | M | Albania |
1101 | Osman | Krasniqi | M | Kosova |
1102 | Avni | Kiki | M | Kosova |
1103 | Liri | Hyseni | M | Kosova |
1104 | Gentrit | Emini | M | Kosova |
1105 | Milaim | Hamiti | M | Kosova |
1106 | Ilir | Kolli | M | Albania |
1107 | Valëzim | Uruqi | M | Kosova |
1108 | Ardian | Miftari | M | Rep. of Macedonia |
1109 | Gëzim | Dulazeka | M | Kosova |
1110 | Muhamet | Magjuni | M | Kosova |
1111 | Uragan | Alija | M | Kosova |
1112 | Bedri | Sadiku | M | Kosova |
1113 | Adem | Zajmi | M | Kosova |
1114 | Zymer | Alaj | M | Kosova |
1115 | Iliriana | Ibraj | M | Kosova |
1116 | Arben | Rahimi | M | Kosova |
1117 | Bujar | Avdyli | M | Kosova |
1118 | Dren | Rapuca | M | Kosova |
1119 | Shqiprim | Beqiri | M | Kosova |
1120 | Sheremet | Shabani | M | Kosova |
1121 | Besar | Krasniqi | M | Kosova |
1122 | Astrit | Ahma | M | Kosova |
1123 | Remzi | Meholli | M | Kosova |
1124 | Astrit | Vrellaku | M | Germany |
1125 | Granit | Vokshi | M | Kosova |
1126 | Dardan | Beqiri | M | Kosova |
1127 | Eris | Jashari | M | Kosova |
1128 | Arsim | Hyseni | M | Kosova |
1129 | Korab | Gashi | M | Kosova |
1130 | Haki | Ajeti | M | Kosova |
1131 | Gzim | Osmani | M | Kosova |
1132 | Hazir | Isufi | M | Kosova |
1133 | Arian | Gashi | M | Kosova |
1134 | Musa | Mustafa | M | Kosova |
1135 | Shpend | Mulaj | M | Sweden |
1136 | Isret | Fondaj | M | Kosova |
1137 | Durim | Maloku | M | Kosova |
1138 | Ardit | Duriqi | M | Kosova |
1139 | Valon | Demiqi | M | Kosova |
1140 | Shiqiri | Bujupi | M | Kosova |
1141 | Bardhyl | Muçolli | M | Kosova |
1142 | Deniz | Abdurrahmani | M | Kosova |
1143 | Arsim | Rashica | M | Kosova |
1144 | Daim | Kamberi | M | Kosova |
1145 | Mentor | Mustafa | M | Kosova |
1146 | Bledar | Kryeziu | M | Kosova |
1147 | Nehbi | Ferati | M | Kosova |
1148 | Haki | Ismajli | M | Kosova |
1149 | Muhamet | Krasniqi | M | Kosova |
1150 | Driton | Drenica | M | Kosova |
1151 | Dr. Boris | Scharlowski | M | Kosova |
1152 | Bekim | Shyti | M | Kosova |
50km D+ 1120m (Hotel Nora: Kline - Koshare)
# | Emri (Name) | Mbiemri (Surname) | Gjinia (Gender) | Nacionaliteti (Nationality) |
501 | Yllka | Soba | F | Kosova |
502 | Drin | Abazi | M | Kosova |
503 | Granit | Bordoniqi | M | Albania |
504 | Fatos | Rexhaj | M | Kosova |
505 | Mimoza | Jetullahu | F | Kosova |
506 | Enver | Sinidolli | M | Kosova |
507 | Besart | Maqastena | M | Kosova |
508 | Lorik | Berisha | M | Kosova |
509 | Osman | Zeqiri | M | Kosova |
510 | Albert | Kuçi | M | Albania |
511 | Liberta | Gani | F | Albania |
512 | Ylber | Zeneli | M | Rep. of Macedonia |
513 | Flamur | Arifaj | M | Kosova |
514 | Enise | Ameti | F | Rep. of Macedonia |
515 | Qamuran | Hirda | M | Rep. of Macedonia |
516 | Beqir | Kurtishi | M | Rep. of Macedonia |
517 | Egzon | Muji | M | Kosova |
518 | Liridon | Selimi | M | Kosova |
519 | Besim | Behluli | M | Kosova |
520 | Kemajl | Petrova | M | Kosova |
21km D+ 730m (Gllogjan - Koshare)
# | Emri (Name) | Mbiemri (Surname) | Gjinia (Gender) | Nacionaliteti (Nationality) |
201 | Uran | Ismaili | M | Kosova |
202 | Fatlinda | Nitaj-Rexhaj | F | Kosova |
203 | Gabriel | Grabanica | M | Albania |
204 | Rrustem | Idrizaj | M | Kosova |
205 | Pranvera | Recica-Kirkbride | F | Kosova |
206 | Lorik | Qosja | M | Kosova |
207 | Valon | Xoxa | M | Kosova |
208 | Drin | Sylaj | M | Kosova |
209 | Blerim | Zogaj | M | Kosova |
210 | Agron | Haziri | M | Kosova |
211 | Mentor | Berisha | M | Kosova |
212 | Arianit | Mula | M | Kosova |
213 | Blerim | Tafilaj | M | Kosova |
214 | Flake | Sadiku | F | Kosova |
215 | Mentor | Latifi | M | Kosova |
216 | Agim | Bajrami | M | Kosova |
217 | Sascha | Kemper | M | USA |
218 | Besart | Kurteshi | M | Kosova |
219 | Admir | Hashani | M | Kosova |
220 | Carter | Saunders | M | USA |
221 | Dardan | Berisha | M | Kosova |
222 | Ismajl | Sherifi | M | Kosova |
223 | Amy | McGoldrick | F | USA |
224 | Veronika | Kusyová | F | Slovakia |
225 | Ivana | Godulová | F | Slovakia |
226 | Lorik | Jegeni | M | Rep. of Macedonia |
227 | Artin | Hyseni | M | Kosova |
228 | Masar | Kabashi | M | Kosova |
229 | Faruk | Hoxha | M | Kosova |
230 | Fatbardh | Dubovci | M | Kosova |
231 | Marigona | Dubovci | F | Kosova |
232 | Ardian | Kastrati | M | Kosova |
233 | Patrik | Mazreku | M | Kosova |
234 | Arton | Vllasaliu | M | Kosova |
235 | Ardit | Nikqi | M | Kosova |
236 | Dukagjin | Sadikaj | M | Kosova |
237 | Donika | Bujupi | F | Kosova |
238 | Yllzim | Bytyqi | M | Kosova |
239 | Leonita | Zeqiraj | F | Kosova |
240 | Frasher | Bujupaj | M | Kosova |
241 | Sahit | Brahimaj | M | Kosova |
242 | Imer | Kukalaj | M | Kosova |
243 | Faton | Zeka | M | Kosova |
244 | Dren | Menda | M | Kosova |
245 | Habib | Aliji | M | Germany |
246 | Martin | Schyllert | M | Sweden |
247 | Andi | Krasniqi | M | Kosova |
248 | Mule | Desku | M | Kosova |
249 | Fjoralba | Krapi | F | Kosova |
250 | Valona | Mula | M | Kosova |
251 | Lulzim | Bucolli | M | Kosova |
252 | Nexhat | Spahiu | M | Kosova |
253 | Hasan | Morina | M | Kosova |
254 | Mendim | Hoxha | M | Albania |
255 | Ylber | Haliti | M | Serbia |
256 | Kemal | Biqkaj | M | Kosova |
257 | Hekuran | Alija | M | Kosova |
14km D+ 300m (Prekaz - Likoshan)
# | Emri (Name) | Mbiemri (Surname) | Gjinia (Gender) | Nacionaliteti (Nationality) |
0005 | Uran | Ismaili | M | Kosova |
0006 | Fatmir | Pllashniku | M | Kosova |
0007 | Nezir | Kadrija | M | Kosova |
0008 | Qendrim | Merovci | M | Kosova |
0009 | Besim | Krasniqi | M | Kosova |
0010 | Valon | Balidemaj | M | Kosova |
0011 | Xhevdet | Xhemajli | M | Kosova |
0012 | Krenare Pireva | Nuci | F | Kosova |
0013 | Donat | Qosja | M | Kosova |
0014 | Garentina | Kraja | F | Kosova |
0015 | Skender | Perteshi | M | Kosova |
0016 | Hasan | Morina | M | Kosova |
0017 | Besnik | Nebihu | M | Kosova |
0018 | Hilary | Adams | F | UK |
0019 | Teuta | Avdimetaj | F | Kosova |
0020 | Burim | Mehmeti | M | Kosova |
0021 | Rron | Dushullovci | M | Kosova |
0022 | Besnik | Vasolli | M | Kosova |
0023 | Arben | Bërbatovci | M | Kosova |
0024 | Qendresa | Gashi | F | Kosova |
0025 | Granita | Selimaj | F | Kosova |
0026 | Kushtrim | Zebica | M | Kosova |
0027 | Agon | Osaj | M | Kosova |
0028 | Nderim | Kryeziu | M | Kosova |
0029 | Arbe | Nimani | F | Kosova |
0030 | Shkurte | Mustafa | F | Kosova |
0031 | Kushtrim | Palushi | M | Kosova |
0032 | Tringa | Ymeraga | F | Albania |
0033 | Dorjan | Hoxhallari | M | Albania |
0034 | Vese | Kelmendi | F | Kosova |
0035 | Rudine | Jakupi | F | Kosova |
0036 | Jetlir | Buja | M | Kosova |
0037 | Besnik | Hidri | M | Albania |
0038 | Flakon | Demaku | M | Kosova |
0039 | Valon | Abdullahu | M | Kosova |
0040 | Mensur | Islami | M | Kosova |
0041 | Florina | Kastrati | F | Kosova |
0042 | Ita | Murtezi | F | Kosova |
0043 | Albane | Blakaj | F | Kosova |
0044 | Fatbardh | Dubovci | M | Kosova |
0045 | Marigona | Dubovci | F | Kosova |
0046 | Labinot | Bajrami | M | Kosova |
0047 | Arijete | Bekaj | F | Kosova |
0048 | Nazim | Brahimi | M | Kosova |
0049 | Amjeta | Zeqiraj | F | Kosova |
0050 | Yllzim | Bytyqi | M | Kosova |
0051 | Shukri | Mustafa | M | Kosova |
0052 | Bujar | Ibrahimi | M | Kosova |
0053 | Ilir | Berisha | M | Kosova |
0054 | Albert | Rexhepi | M | Kosova |
0055 | Alban | Musa | M | Kosova |
0056 | Kreshnik | Halili | M | Kosova |
0057 | Sherife | Shala | F | Kosova |
0058 | Rafet | Kosumi | M | Kosova |
0059 | Besnik | Selimi | M | Kosova |
0060 | Redon | Metushi | M | Kosova |
0061 | Lulzim | Bucolli | M | Kosova |
0062 | Rametula | Avdiji | M | Kosova |
0063 | Arian | Shala | M | Kosova |
0064 | Ervina | Halili | F | Kosova |
0065 | Egzona | Bogaj | F | Kosova |
0066 | Vjosa | Zhubi | F | Kosova |
0067 | Kaltrina | Azemi Bogaj | F | Kosova |
0068 | Rina | Vokshi | F | Kosova |
0069 | Ardian | Lushtaku | M | Kosova |
0070 | Mule | Desku | M | Kosova |
0071 | Amir | Zejnullahu | M | Kosova |
0072 | Astrit | Gashi | M | Kosova |
0073 | Faton | Beqiri | M | Kosova |
0074 | Bardhyl | Maqastena | M | Kosova |
0075 | Bernard | Berisha | M | Kosova |
0076 | Donika | Kadaj | F | Kosova |
0077 | Blerton | Nuhaj | M | Kosova |
0078 | Nysret | Mehmeti | M | Kosova |
0079 | Hamit | Qeriqi | M | Kosova |
0080 | Mehdi | Latifaj | M | Kosova |
0081 | Qendresa | Halili | F | Kosova |
0082 | Sadri | Halimi | M | Kosova |
0083 | Anita | Agagjyshi | F | Kosova |
0084 | Arben | Haxhijaha | M | Kosova |
0085 | Gëzim | Rexhepi | M | Kosova |
0086 | Ramadan | Topallaj | M | Kosova |
0087 | Ragip | Maxhuni | M | Kosova |
0088 | Xhevdet | Ahmeti | M | Kosova |
0089 | Xhemail | Ahmeti | M | Kosova |
0090 | Xhafer | Fetahu | M | Kosova |
0091 | Artan | Venhari | M | Kosova |
0092 | Krenar | Cela | M | Kosova |
0093 | Fabian | Rrecaj | M | Kosova |
0094 | Albert | Plakiqi | M | Kosova |
0095 | Hekuran | Alija | M | Kosova |
0096 | Nexhat | Spahiu | M | Kosova |
0097 | Mergim | Prishtina | M | Kosova |
0098 | Blerim | Tafilaj | M | Kosova |
VULLNETAR/E (VOLUNTEER)
# | Emri (Name) | Mbiemri (Surname) | Gjinia (Gender) | Nacionaliteti (Nationality) |
1 | Yllka | Ahmeti | F | Kosova |
2 | Kreshnik | Tahiri | M | Kosova |
3 | Ilir | Beqiri | M | Kosova |
4 | Leart | Jusufi | M | Kosova |
5 | Bujar | Bajcinca | M | Kosova |
6 | Leonora | Deliu | F | Kosova |
7 | Mirzana | Ahmeti | F | Kosova |
8 | Diturie | Ahmeti | F | Kosova |
9 | Florinete | Ahmeti | F | Kosova |
10 | Vjosa | Ahmeti | F | Kosova |
11 | Arjanisa | Ahmeti | F | Kosova |
12 | Liridon | Mustafa | M | Albania |
13 | Blerina | Shkodra | F | Kosova |